Tenía la intriga de disponer de unos datos meteorológicos más concretos de cómo transcurre el verano en Maderuelo, y me compré este equipo:
http://tinyurl.com/temperaturas(Menos mal que en aquel entonces, hace un año. ,más o menos, costaba considerablemente menos).
Llegado a Maderuelo a principios de junio del año pasado, lo instalé en casa, con un sensor de los datos exteriores colocado en la umbría, procurando que nunca le tocara un rayo de sol y protegido a posibles lluvias.
Espero que acerté en lo posible, estoy bien consciente que la medición de la temperatura es todo menos que una tarea fácil de las que nos plantea la física como ciencia exacta.
Me fui de Maderuelo a principios ocubre: las mediciones duraban del 8 de junio hasta el 3 de octubre del 2009; cada hora fue realizada una medición, de tal forma que al final disponía de alrededor de 2830 mediciones cubriendo a 118 días.
Fueron medidos sobre todo humedad relativa y temperatura dentro de casa y fuera, así como también la presión atmosférica absoluta y pocos datos más.
En la evaluación que presento aquí me limité a averiguar por cada día la temperatura mínima, la temperatura máxima y la temperatura media:
Fecha Temperatura Temperatura Temperatura
mínima máxima media
08-06-2009 13,8 20,1 18,5
09-06-2009 7,1 23,6 15,2
10-06-2009 12,9 26,8 19,0
11-06-2009 16,3 29,5 22,7
12-06-2009 15,5 32,5 23,5
13-06-2009 15,0 31,8 23,3
14-06-2009 18,4 29,7 24,1
15-06-2009 15,9 28,2 21,4
16-06-2009 17,6 27,4 21,6
17-06-2009 15,5 30,1 21,4
18-06-2009 17,2 32,3 23,7
19-06-2009 19,0 29,1 23,9
20-06-2009 16,1 26,0 20,5
21-06-2009 10,6 27,1 17,9
22-06-2009 10,5 29,3 19,8
23-06-2009 13,1 31,2 22,3
24-06-2009 16,3 28,9 23,3
25-06-2009 14,7 26,7 20,7
26-06-2009 15,5 26,4 20,2
27-06-2009 13,5 30,2 21,0
28-06-2009 14,5 29,6 21,3
29-06-2009 14,7 30,9 22,1
30-06-2009 16,1 31,4 23,3
01-07-2009 16,9 31,2 24,0
02-07-2009 18,9 31,1 24,9
03-07-2009 17,5 30,8 24,0
04-07-2009 17,6 30,2 23,7
05-07-2009 16,2 28,9 22,2
06-07-2009 15,7 29,4 22,4
07-07-2009 13,9 26,1 19,8
08-07-2009 13,3 28,1 20,2
09-07-2009 15,2 28,5 21,4
10-07-2009 16,3 30,3 22,8
11-07-2009 17,7 31,5 24,2
12-07-2009 16,7 31,6 23,7
13-07-2009 16,5 32,4 24,2
14-07-2009 18,3 28,1 22,7
15-07-2009 13,2 29,5 21,2
16-07-2009 13,7 28,6 21,7
17-07-2009 15,0 22,8 18,8
18-07-2009 7,6 25,5 16,4
19-07-2009 12,3 27,8 20,5
20-07-2009 15,1 27,0 21,5
21-07-2009 15,7 28,1 22,3
22-07-2009 18,8 27,7 23,4
23-07-2009 18,8 26,5 23,3
24-07-2009 14,5 25,9 21,4
25-07-2009 13,1 30,2 21,3
26-07-2009 14,8 31,8 23,2
27-07-2009 18,2 28,8 23,3
28-07-2009 15,4 30,2 22,8
29-07-2009 16,7 28,6 22,5
30-07-2009 15,7 29,8 22,7
31-07-2009 13,9 29,8 22,3
01-08-2009 16,4 24,8 20,4
02-08-2009 11,9 27,1 19,1
03-08-2009 14,7 28,1 21,3
04-08-2009 16,8 31,0 23,3
05-08-2009 15,8 30,7 23,6
06-08-2009 19,8 30,4 24,8
07-08-2009 18,5 30,1 23,1
08-08-2009 15,6 29,0 21,0
09-08-2009 14,3 23,3 19,6
10-08-2009 14,3 26,6 20,2
11-08-2009 16,6 29,6 22,7
12-08-2009 18,0 31,7 24,7
13-08-2009 18,1 29,6 23,2
14-08-2009 15,7 31,0 23,6
15-08-2009 18,6 32,8 26,7
16-08-2009 18,7 33,2 26,0
17-08-2009 20,1 32,6 26,3
18-08-2009 20,2 29,2 24,9
19-08-2009 18,8 31,8 25,0
20-08-2009 18,7 31,4 24,8
21-08-2009 15,7 30,3 23,0
22-08-2009 16,9 30,9 25,1
23-08-2009 18,9 32,0 26,2
24-08-2009 18,7 29,8 23,7
25-08-2009 18,2 27,2 22,0
26-08-2009 15,6 27,9 21,8
27-08-2009 12,7 29,7 21,4
28-08-2009 14,5 30,4 21,9
29-08-2009 15,5 27,7 21,1
30-08-2009 11,4 29,1 20,0
31-08-2009 14,8 29,1 22,2
01-09-2009 17,9 28,7 23,1
02-09-2009 14,5 26,8 20,9
03-09-2009 15,3 26,3 20,4
04-09-2009 16,1 24,8 20,0
05-09-2009 11,4 25,3 18,2
06-09-2009 15,0 28,7 21,3
07-09-2009 17,4 28,7 22,7
08-09-2009 18,0 30,4 23,3
09-09-2009 17,5 28,0 22,8
10-09-2009 16,2 27,1 21,5
11-09-2009 16,3 26,9 20,9
12-09-2009 15,7 25,0 20,0
13-09-2009 12,7 23,9 18,0
14-09-2009 8,9 20,7 14,8
15-09-2009 5,1 17,8 11,5
16-09-2009 8,9 16,0 11,7
17-09-2009 5,4 16,4 10,6
18-09-2009 10,5 16,7 12,8
19-09-2009 10,9 18,2 14,2
20-09-2009 9,4 19,4 14,6
21-09-2009 7,5 19,4 13,3
22-09-2009 8,4 21,1 14,3
23-09-2009 11,3 23,2 16,7
24-09-2009 10,3 22,8 16,5
25-09-2009 8,6 22,0 15,5
26-09-2009 11,5 23,1 16,9
27-09-2009 12,0 24,8 17,4
28-09-2009 12,9 22,2 16,8
29-09-2009 11,8 22,0 16,0
30-09-2009 13,7 23,0 17,5
01-10-2009 14,3 21,6 17,1
02-10-2009 9,3 19,6 14,6
03-10-2009 6,5 19,8 13,3
Si no he mirado mal, en 35 días la temperatura máxima superó los 30 grados, y ningún día la temperatura media rebasó el umbral de 27 grados.
Las mediciones en completo en las cuales se basa esta evaluación:
http://h-allers.de/runterlad/wet1.htm